Thiết bị phân tích chất lượng nước đa thông số
Model: LH-T725
Hãng sản xuất: LOHAD – Trung Quốc
* Giới thiệu sản phẩm:
LH-T725 sử dụng nguồn sáng LED, có độ chính xác cao và cấu trúc quang học tiên tiến, sử dụng hệ thống kiểm tra thông minh, thu thập dữ liệu hàng trăm lần mỗi giây, và sử dụng thuật toán lọc để loại bỏ sự nhiễu loạn, nâng cao độ chính xác dữ liệu. Màn hình cảm ứng lớn IPS 7 inch với kết quả đo lường trực quan và rõ ràng, là trợ thủ đắc lực cho nghiên cứu khoa học, phân tích dữ liệu và kiểm tra chất lượng nước
* Thông số kỹ thuật:
|
Thông số kiểm tra |
COD | Ni tơ Amoni | Tổng Phôt pho | Tổng Ni tơ | ||||
| Phương pháp kiểm tra | Phương pháp Kali Bicromat | Phương pháp Kali Dicromat | Phương pháp Axit salicylic | Phương pháp thuốc thử Nesler | Phương pháp Amoni Molybdate | Phương pháp thymol | ||
| Phạm vi kiểm tra | 10 – 15.000 mg/L | 0.5 – 25 mg/L | 0.02 – 50 mg/L | 0.05 – 100 mg/L | 0.02 – 20 mg/L | 0.5 – 500 mg/L | ||
| Kiểm tra giới hạn | 3 mg/L | 0.25 mg/L | 0.05 mg/L | 0.02 mg/L | 0.0005 mg/L | 0.25 mg/L | ||
| Nhiệt độ kiểm tra | 165 oC 20 min | N/A | 150 oC 15 min | 125 oC 30 min | ||||
|
Thông số cơ sở |
||||||||
| Độ chính xác kiểm tra | ≤ ± 5% | |||||||
| Độ lặp lại | ≤ ± 3% | |||||||
| Thang đo của độ hấp phụ | 0 – 3.5 Abs/min | |||||||
| Tính ổn định đường quang | ≤ ± 0.002 Abs/30 min | |||||||
| Độ phân giải của độ hấp phụ | 0.001 Abs | |||||||
| Độ lặp lại hoạt động | ≤ ± 0.005 Abs | |||||||
| Lưu trữ dữ liệu | 10.000 mẫu | |||||||
| Tuổi thọ nguồn sáng | 100.000 giờ | |||||||
| Tuổi thọ bộ lọc | 5 năm | |||||||
| Nguồn điện | DC 12V/5A | |||||||
| Môi trường sử dụng | Nhiệt độ 0 – 50 oC, độ ẩm tương đối 0 – 90% (Không ngưng tụ) | |||||||
| Kích thước | 412*253*164 mm | |||||||
| Trọng lượng | 3.25 kg | |||||||


