| Thông số | Giá trị phổ biến |
|---|---|
| Chiều dài | 40 inch (1.016 mm) |
| Đường kính ngoài | 68–70 mm (≈2,7–2,75 inch) |
| Đường kính trong | 28–30 mm |
| Vật liệu màng | PP, PES, PTFE, PVDF, Nylon 66 |
| Kích thước lỗ lọc | 0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 1; 5; 10; 20; 50 µm |
| Diện tích lọc | 5–7 m² |
| Nhiệt độ làm việc | Tối đa 80–90°C (PP); đến 150°C với PTFE |
| Chênh áp làm việc tối đa | Khoảng 2,4–4 bar ở 25°C |
| Áp suất làm việc | 6–8 bar |
| Kiểu đầu nối | DOE, 222/Fin, 226/Fin, 222/Flat… |
| Gioăng | Silicone, EPDM, Viton (FKM), NBR |
Màng lọc nén Cartridge 40 inch từ 0.05 – 50 micromet
| Thông số | Giá trị phổ biến |
|---|---|
| Chiều dài | 40 inch (1.016 mm) |
| Đường kính ngoài | 68–70 mm (≈2,7–2,75 inch) |
| Đường kính trong | 28–30 mm |
| Vật liệu màng | PP, PES, PTFE, PVDF, Nylon 66 |
| Kích thước lỗ lọc | 0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 1; 5; 10; 20; 50 µm |
| Diện tích lọc | 5–7 m² |
| Nhiệt độ làm việc | Tối đa 80–90°C (PP); đến 150°C với PTFE |
| Chênh áp làm việc tối đa | Khoảng 2,4–4 bar ở 25°C |
| Áp suất làm việc | 6–8 bar |
| Kiểu đầu nối | DOE, 222/Fin, 226/Fin, 222/Flat… |
| Gioăng | Silicone, EPDM, Viton (FKM), NBR |



